- Perancangan areal kerja
- Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas ( tools) dan sebagainya.
- Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian , kursi, meja, komputer dan lain-lain.
- Perancangan lingkungan kerja fisik.
Antropometri dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Antropometri Statis (struktural)
Antropometri statis disebut juga dengan pengukuran dimensi struktur tubuh. Anthropometri statis berhubungan dengan pengukuran dengan keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan diam atau dalam posisi standar. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain berat badan, tinggi tubuh, ukuran kepala, panjang lengan dan sebagainya.
2. Antropometri Dinamis (fungsional)
Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiataannya.Pengukuran Data Antropometri
Secara garis besar pedoman pengukuran pada data anthropometri antara lain, yaitu:
No | Data Yang Diukur | Cara Pengukuran |
1. | Tinggi duduk tegak | Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung atas kepala. Subjek duduk tegak dengan memandang lurus ke depan, dan lutut membentuk sudut siku-siku. |
2. | Tinggi duduk normal | Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung atas kepala Subjek duduk normal dengan memandang lurus ke depan dan lutut membentuk sudutt siku-siku. |
3. | Tinggi mata duduk | Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung mata bagian dalam. Subjek duduk tegak dan memandang lurus ke depan. |
4. | Tinggi bahu duduk | Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung tulang bahu yang menonjol pada saat subjek duduk tegak. |
5. | Tinggi siku duduk | Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung bawah siku kanan. Subjek duduk tegak dengan lengan atas vertikal di sisi badan dan lengan bawah membentuk sudut siku-siku dengan lengan bawah. |
6. | Tinggi sandaran punggung | Subjek duduk tegak, ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai pucuk belikat bawah. |
7. | Tinggi pinggang | Subjek duduk tegak, ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai pinggang. |
10. | Tinggi popliteal | Ukur jarak vertikal dari lantai sampai bagian bawah paha. |
11. | Pantat politeal | Subjek duduk tegak. Ukur jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai lekukan lutut sebelah dalam (popliteal). Paha dan kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku. |
12. | Pantat ke lutut | Subjek duduk tegak. Ukur jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai ke lutut. Paha dan kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku (No. 11 + tebal lutut) |
SELANJUTNYA DAPAT DIDOWNLOAD DISINI
0 komentar:
Post a Comment